专家计划:三千乐指命中率:90% | 回报率:1280%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
538-540期 | 大 | 0539期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0537期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0534期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0533期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0532期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0529期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 大 | 0528期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0527期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0525期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0522期 6连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0521期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0520期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0519期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 大 | 0518期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0517期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0514期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0511期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0509期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0507期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0506期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 大 | 0505期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0504期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0503期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0500期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0498期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0496期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0495期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0492期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0490期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0489期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0486期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 大 | 0480期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0479期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 大 | 0477期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 大 | 0476期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0474期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0471期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0470期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0467期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0465期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 大 | 0464期 | 3,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。